据起重机的类别和使用情况,桥式和门式起重机分级举例见表。
桥式和门式起重机整机分级举例
| 序号 | 起重机的类别 | 起重机的使用情况 | 使用等级 | U荷重状态 | 整机工作级别 |
| 1 | 人力驱动起重机(含手动葫芦起重机) | 不经常使用 | U2 | Q1 | A1 |
| 2 | 车间装配用起重机 | 不经常使用 | U3 | Q2 | A3 |
| 3 | 电站用起重机 | 不经常使用 | U2 | Q2 | A2 |
| 维修用起重机 | 不经常使用 | U2 | Q3 | A3 | |
| 4 | 车间用起重机(含车间用电葫芦起重机)) | 不经常使用 | U3 | Q2 | A3 |
| 车间用起重机(含车间用电葫芦起重机)) | 经常较轻载地使用 | U4 | Q2 | A4 | |
| 较繁忙车间用起重机 | 经常中等载荷使用 | U5 | Q2 | A5 | |
| 5 | 货场用吊钩起重机(含货场电葫芦起重机) | 经常轻载地使用 | U4 | Q1 | A3 |
| 货场用抓斗或电磁盘起重机 | 经常中等载荷使用 | U5 | Q3 | A6 | |
| 6 | 废料场吊钩起重机 | 经常轻载地使用 | U4 | Q1 | A3 |
| 废料场抓斗或电磁盘起重机 | 经常中等载荷地使用 | U5 | Q3 | A6 | |
| 7 | 桥式抓斗卸船机 | 繁重地使用 | U7 | Q3 | A8 |
| 8 | 集装箱搬运起重机 | 经常中等载荷使用 | U5 | Q3 | A6 |
| 岸边集装箱起重机 | 较繁重地使用 | U6 | Q3 | A7 | |
| 9 | 冶金用起重机 | ||||
| 换轧辊起重机 | 不经常使用 | U3 | Q1 | A2 | |
| 料箱起重机 | 繁重地使用 | U7 | Q3 | A8 | |
| 加热炉起重机 | 繁重地使用 | U7 | Q3 | A8 | |
| 铸造起重机 | 较繁重地使用 | U6 | Q3 | A7 | |
| 板坯搬运起重机 | 较繁重地使用 | U6 | Q3 | A7 | |
| 夹钳起重机 | 繁重地使用 | U6 | Q4 | A8 | |
| 脱锭起重机 | 繁重地使用 | U6 | Q4 | A8 | |
| 料耙起重机 | 较繁重地使用 | U6 | Q3 | A7 | |
| 揭盖起重机 | 繁重地使用 | U6 | Q4 | A8 | |
| 冶金流程线上的专用起重机 | 繁重地使用 | U7 | Q3 | A8 | |
| 冶金流程线外用的起重机 | 经常中等载荷使用 | U6 | Q2 | A6 | |
| 10 | 铸工车间用起重机 | 经常中等载荷使用 | U4 | Q3 | A5 |
| 11 | 锻造起重机 | 较繁重地使用 | U6 | Q3 | A7 |
| 12 | 淬火起重机 | 经常中等载荷使用 | U5 | Q3 | A6 |
| 13 | 装卸桥 | 较繁重地使用 | U5 | Q4 | A7 |
Shandong tobacco lifting Equipment Co. LTD
地址:山东省烟台市福山区金凤路50号
电话: 0535-6361660 6362473 6363660
邮箱:luyanqi@163.com
手机端